ZNAJDŹ TURBOSPRĘŻARKĘ / STEROWNIK
Wyszukaj według: marka / model / pojemność / moc / kod silnika Przykład: Audi Q7 3.0 TDI 224 KM BUG VW passat 1.9 TDI 130 KM AWX Przykład:         G-277                                                                                                         
Turbosprężarka Regenerowana 709836-0001/2/3/4/5
Zastosowanie:
Silnik:
2.2 CDI OM 611 DE 22 LA
Dostępne (7)
1350,00 zł brutto
1097.56 zł netto
7 w magazynie
Numer/Number:
709836-90055 709836-0001 709836-0003 709836-0004 709836-1709836-3709836-4 709836-50015 709836-50035 709836-50045 726698-0001 726698-0002 726698-0003 726698-1726698-2726698-3726698-50015 726698-50025 726698-50035 778794-0001 778794-1778794-50015 709836-9004S 53039887004 5303-988-7004 001TC17959000
OE:
611096089980 6110960899 611096089964 6110961599 611096159980 6110961699 A611096089980 A6110960899 A611096089964 A6110961599 A611096159980
A6110960899 A6110961699 6110960699 A6110960699
Dodatkowe informacje
| Waga | 12 kg |
|---|
| Brand | Model | Engine |
|---|---|---|
| Brand | Model | Engine |
| MITSUBISHI | Canter (97->) | 413, 96KW, 131HP, 01.2012, [4P10-T2] |
| MITSUBISHI | Canter (97->) | 515, 516, 110KW, 150HP, 01.2012, [4P10-7AT4] |
| MITSUBISHI | Canter (97->) | 515, 516, 110KW, 150HP, 01.2012, [4P10-T4] |
| MITSUBISHI | Canter (97->) | 615, 616, 110KW, 150HP, 01.2012, [4P10-7AT4] |
| MITSUBISHI | Canter (97->) | 615, 616, 110KW, 150HP, 01.2012, [4P10-T4] |
| VOLVO | FMX (10->) | 330, 243KW, 330HP, 04.2010, [D11C330] |
| VOLVO | FMX (10->) | 370, 272KW, 370HP, 04.2010, [D11C370] |
| VOLVO | FMX (10->) | 410, 302KW, 410HP, 04.2010, [D11C410] |
| VOLVO | FMX (10->) | 460, 338KW, 460HP, 04.2010, [D13C460] |
| VOLVO | FMX (10->) | 500, 368KW, 500HP, 04.2010, [D13C500] |
| VW | Constellation (06->) | 26.390, 294KW, 400HP, 01.2012, [ISL 400] |
| VW | Constellation (06->) | 26.390, 294KW, 400HP, 01.2012, [ISLe5 390] |
| VW | Volksbus (05->) | 15.190 EOD, 137KW, 186HP, 09.2005, [4.12 TCE] |
| VW | Volksbus (05->) | 17.210 OD, 152KW, 207HP, 09.2005, [6.10 TCA] |
| VW | Volksbus (05->) | 17.230 EOD, 165KW, 224HP, 09.2005, [6.12 TCE] |
| VW | Volksbus (05->) | 18.310 OT, 223KW, 303HP, 09.2005, [6 CTAA 8.3] |
| VW | Volksbus (05->) | 18.320 EOT, 235KW, 320HP, 09.2005, [ISC 320] |
| VW | Volksbus (05->) | 8.120 OD, 85KW, 116HP, 09.2005, [4.10 TCA] |
| VW | Volksbus (05->) | 8.150 EOD, 110KW, 150HP, 09.2005, [4.08 TCE] |
| VW | Volksbus (05->) | 8.150 EOD, 110KW, 150HP, 09.2005, [4.12 TCE] |






