ZNAJDŹ TURBOSPRĘŻARKĘ / STEROWNIK
Wyszukaj według: marka / model / pojemność / moc / kod silnika Przykład: Audi Q7 3.0 TDI 224 KM BUG VW passat 1.9 TDI 130 KM AWX Przykład:         G-277                                                                                                         
Wyświetlanie wszystkich 4 wyników
-

Hella Gearbox G-20
400,00 zł brutto Dodaj do koszykaOznaczenie:
Garret: 767649
NW: 6NW009550
G-20 / G-020Zastosowanie w turbosprężarkach:
769909, 769909-0009, 769909-0010, 769909-10, 769909-9,
776470, 776470-0001, 776470-0003, 776470-1, 776470-3,
776470-5001, 776470-5001S, 776470-5003, 776470-5003S, 776470-5003W,
95512302500, 059145722J, 059145722JV, 059145722JX, 059145722M,
059145722MV, 059145722MX, 059145722R, 059145722RV, 059145722RX,
128564, T914873, 172-12105 -

Naprawa Nastawnika Hella G-20
400,00 zł brutto Dodaj do koszykaOznaczenie:
Garret: 767649
NW: 6NW009550
G-20 / G-020Zastosowanie w turbosprężarkach:
769909, 769909-0009, 769909-0010, 769909-10, 769909-9,
776470, 776470-0001, 776470-0003, 776470-1, 776470-3,
776470-5001, 776470-5001S, 776470-5003, 776470-5003S, 776470-5003W,
95512302500, 059145722J, 059145722JV, 059145722JX, 059145722M,
059145722MV, 059145722MX, 059145722R, 059145722RV, 059145722RX,
128564, T914873, 172-12105 -

Nastawnik Regenerowany Hella G-20, G-020
470,00 zł brutto Dodaj do koszykaOznaczenie:
Garret: 767649
NW: 6NW009550
G-20 / G-020Zastosowanie w turbosprężarkach:
769909, 769909-0009, 769909-0010, 769909-10, 769909-9,
776470, 776470-0001, 776470-0003, 776470-1, 776470-3,
776470-5001, 776470-5001S, 776470-5003, 776470-5003S, 776470-5003W,
95512302500, 059145722J, 059145722JV, 059145722JX, 059145722M,
059145722MV, 059145722MX, 059145722R, 059145722RV, 059145722RX,
128564, T914873, 172-12105 -

Turbosprężarka Regenerowana 776470-0001/3 769909-0009/10
1900,00 zł brutto Dowiedz się więcejAudi:
A6 C6 3.0 TDI CDYB – 155 kW / 211 PS
A6 C6 3.0 TDI CDYA / CDYC – 177 kW / 240 PS
Q7 4L 3.0 TDI CASB / BUN – 155 kW / 211 PS
Q7 4L 3.0 TDI CASA – 177 kW / 240 PS
Porsche:
Cayenne I 3.0 D V6 CASA – 177 kW / 240 PS
Cayenne II 3.0 D V6 CASB – 155 kW / 211 PS
Cayenne II 3.0 D V6 CASA – 176/177 kW / 239/240 PS
Volkswagen:
Phaeton 3.0 TDI CARA / CARB / CEXA – 171/176 kW / 233/240 PS
Phaeton 3.0 TDI CEXB – 180 kW / 245 PS
Touareg I 7L 3.0 TDI CASB / BUN – 155 kW / 211 PS
Touareg I 7P 3.0 TDI CASA – 176 kW / 240 PS
Touareg II 7P 3.0 TDI CASD – 150 kW / 204 PS
Touareg II 7P 3.0 TDI CASA – 176 kW / 240 PS
Silnik:
3.0 TDI | CAS CASA CASB CASD | CDYA CDYB CDYC | CEXA CEXB BUN
