ZNAJDŹ TURBOSPRĘŻARKĘ / STEROWNIK
Wyszukaj według: marka / model / pojemność / moc / kod silnika Przykład: Audi Q7 3.0 TDI 224 KM BUG VW passat 1.9 TDI 130 KM AWX Przykład:         G-277                                                                                                         
Wyświetlanie jednego wyniku
-

Turbosprężarka Regenerowana 777853-0005/6/10/11/13
1789,00 zł brutto Dodaj do koszykaBMW :
3er E90 325d 2993 ccm 204 KM (01.2010–12.2011)
3er E90 330d 2993 ccm 245 KM (01.2009–12.2011)
3er E90 330d xDrive 2993 ccm 245 KM (01.2009–12.2011)
3er Cabriolet E93 325d 2993 ccm 211 KM (01.2007–12.2009)
3er Cabriolet E93 325d 2993 ccm 204 KM (02.2010–)
3er Cabriolet E93 330d 2993 ccm 245 KM (01.2009–)
3er Coupe E92 325d 2993 ccm 211 KM (01.2007–12.2009)
3er Coupe E92 325d 2993 ccm 204 KM (04.2010–)
3er Coupe E92 330d 2993 ccm 245 KM (01.2009–)
3er Coupe E92 330d xDrive 2993 ccm 245 KM (01.2009–12.2014)
3er Touring E91 325d 2993 ccm 204 KM (04.2010–)
3er Touring E91 330d 2993 ccm 245 KM (01.2009–)
3er Touring E91 330d xDrive 2993 ccm 245 KM (01.2009–)
5er F10 525d 2993 ccm 204 KM (03.2010–)
5er F10 525d 1995 ccm 211 KM (09.2011–)
5er F10 530d 2993 ccm 245 KM (03.2010–)
5er Gran Turismo F07 530d 2993 ccm 245 KM (10.2009–)
5er Gran Turismo F07 530d 2993 ccm 211 KM (07.2010–)
5er Gran Turismo F07 530d xDrive 2993 ccm 245 KM (09.2010–)
5er Touring F11 525d 2993 ccm 204 KM (09.2010–)
5er Touring F11 530d 2993 ccm 245 KM (09.2010–)
7er F01/F02/F03/F04 730d 2993 ccm 245 KM (10.2008–)
7er F01/F02/F03/F04 730d 2993 ccm 211 KM (07.2009–)
X5 E70 xDrive30d 2993 ccm 245 KM (09.2010–)
X6 E71/E72 xDrive30d 2993 ccm 211 KM (09.2010–)
X6 E71/E72 xDrive30d 2993 ccm 245 KM (09.2010–)Silnik :
3.0 d N57D30A
