ZNAJDŹ TURBOSPRĘŻARKĘ / STEROWNIK
Wyszukaj według: marka / model / pojemność / moc / kod silnika Przykład: Audi Q7 3.0 TDI 224 KM BUG VW passat 1.9 TDI 130 KM AWX Przykład:         G-277                                                                                                         
Wyświetlanie jednego wyniku
-

Turbosprężarka Regenerowana 839077-0001/2/8/9 059145873BP
2900,00 zł brutto Dowiedz się więcejAudi :
A4 (B9) 3.0 TDI 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2015–2017)
A4 (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2015–2017)
A4 (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2015–2017)
A4 Allroad (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2016–2017)
A4 Allroad (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2016–2017)
A4 Avant (B9) 3.0 TDI 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2015–2017)
A4 Avant (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2015–2017)
A4 Avant (B9) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2015–2017)
A6 (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A6 (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2014–2017)
A6 (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2014–2017)
A6 Allroad (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A6 Allroad (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2014–2017)
A6 Allroad (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2014–2017)
A6 Avant (C7) 3.0 TDI 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A6 Avant (C7) 3.0 TDI 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2014–2017)
A6 Avant (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A6 Avant (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2014–2017)
A6 Avant (C7) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2014–2017)
A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI 2967 ccm 190 KM (CVCB, CRTE) (2015–2017)
A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 211 KM (CDUC, CVMA) (2014–2017)
A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD, CVMD) (2014–2017)
A7 Sportback (4GA/4GF) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 272 KM (CRTE, CVMD) (2014–2017)
Q7 (4L) 3.0 TDI 2967 ccm 272 KM (CRTE) (2015)
Q7 (4M) 3.0 TDI 2967 ccm 249 KM (CVMD, DEUA) (2015–2017)
Q7 (4M) 3.0 TDI 2967 ccm 258 KM (DEUA, DEUB) (2015–2017)
Q7 (4M) 3.0 TDI 2967 ccm 272 KM (CVMD, DEUA) (2015–2017)
Q7 (4M) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 211 KM (CDUC) (2015–2017)
Q7 (4M) 3.0 TDI quattro 2967 ccm 218 KM (CRTD) (2015–2017)
Q7 (4M) 3.0 TDI e-tron 2967 ccm 258 KM (DEUA, DEUB) (2015–2017)Volkswagen :
Amarok (2H, S1B) 3.0 TDI 2967 ccm 204 KM (DAMA, DAXB) (06.2016–)
Amarok (2H, S1B) 3.0 TDI 2967 ccm 224 KM (DAMA, DAXB, DCPC) (06.2016–)
Amarok (2H, S1B) 3.0 TDI 2967 ccm 258 KM (DCPC, DCPE) (06.2017–)Silnik :
3.0 TDI V6 EA897 Euro 6 CRTC
