ZNAJDŹ TURBOSPRĘŻARKĘ / STEROWNIK
Wyszukaj według: marka / model / pojemność / moc / kod silnika Przykład: Audi Q7 3.0 TDI 224 KM BUG VW passat 1.9 TDI 130 KM AWX Przykład:         G-277                                                                                                         
Wyświetlanie jednego wyniku
-

Turbosprężarka Regenerowana 16359700025
1500,00 zł brutto Dowiedz się więcejDacia:
Dokker Express Kasten/Großraumlimousine 2019/06-2022/12 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Dokker Großraumlimousine 2018/12-2022/12 KE 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Duster 2017/10-2022/12 HM 1.5 dCi 115 4×4 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Lodgy 2018/08-2022/12 JS 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Lodgy 2018/08-2022/12 JS 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Logan II 2018/05-2022/12 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Logan MCV II 2018/10-2022/12 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Sandero II 2018/08-2022/12 1.5 dCi 1461 ccm, 70 KW, 95 KMMercedes-Benz:
A-Klasse 2019/05-2022/12 W177 A 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
A-Klasse 2018/03-2022/12 W177 A 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
A-Klasse Stufenheck 2019/10-2022/12 W177 A 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
A-Klasse Stufenheck 2018/09-2022/12 W177 A 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
B-Klasse 2019/05-2022/12 W247 B 160 D 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
B-Klasse 2018/12-2022/12 W247 B 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
CLA 2019/03-2022/12 C118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
CLA Shooting Brake 2019/06-2022/12 X118 CLA 180 D 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 108 CDI 1461 ccm, 59 KW, 80 KM
Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 109 CDI 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Citan Kasten/Großraumlimousine 2019/05-2021/08 W415 111 CDI 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Citan Tourer 2019/02-2021/08 W415 108 CDI 1461 ccm, 59 KW, 80 KM
Citan Tourer 2019/02-2021/08 W415 109 CDI 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Citan Tourer 2019/02-2021/08 W415 111 CDI 1461 ccm, 85 KW, 116 KMNissan:
NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 KW, 80 KM
NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
NV250 Bus 2019/07-2022/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 80 1461 ccm, 59 KW, 80 KM
NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
NV250 Kasten 2019/07-2022/12 X61 dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Qashqai II SUV 2018/06-2022/12 311 1.5 dCi 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KMRenault:
Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Captur II 2020/01-2022/12 HF Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 85 1461 ccm, 63 KW, 86 KM
Clio V 2019/06-2022/12 BF 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 116 KM
Kadjar 2018/08-2022/12 HA, HL 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KM
Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Megane IV Grandtour 2018/08-2022/12 K9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KM
Megane IV Schrägheck 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Megane IV Schrägheck 2018/08-2022/12 B9A/M/N 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KM
Megane IV Stufenheck 2019/02-2022/12 1.5 Blue dCi 95 1461 ccm, 70 KW, 95 KM
Megane IV Stufenheck 2019/02-2022/12 1.5 Blue dCi 115 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KM
Scenic IV 2018/08-2022/12 1.5 dCi 1461 ccm, 85 KW, 115/116 KMSilnik:
1.5 Blue dCi, 1.5 dCi 1461 ccm 59 KW 80 KM 70 KW 95 KM 85 KW 115/116 KM
